
Gulbenes novadā ir 15 480 balsstiesīgie.
Nobalsojušie: 5533 (35,74 %)
Derīgās aploksnes: 5531 (35,73 %)
Derīgās zīmes: 5490 (99,26 %)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 134 | 2,42 % |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 114 | 2,06 % |
| 3 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 1 173 | 21,21 % |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 290 | 5,24 % |
| 5 | “Latvijas attīstībai” | 945 | 17,09 % |
| 6 | “Centra Partija” | 7 | 0,13 % |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 140 | 2,53 % |
| 8 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” | 457 | 8,26 % |
| 9 | “PROGRESĪVIE” | 259 | 4,68 % |
| 10 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 13 | 0,24 % |
| 11 | Kustība “Par!” | 9 | 0,16 % |
| 12 | “SUVERĒNĀ VARA” | 87 | 1,57 % |
| 13 | “Tauta. Zeme. Valstiskums.” | 41 | 0,74 % |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 230 | 4,16 % |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 1 548 | 27,99 % |
| 16 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 43 | 0,78 % |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.