1. Smiltene 6 5 1 16:6 14 2.
1. Smiltene 6 5 1 16:6 14
2. Bērzpils 6 4 2 12:7 12
3. “Ludza/Robežsardze” 6 3 3 11:10 10
4. Madonas 2.vidusskola 6 2 4 7:14 5
5. Gulbene 6 1 5 6:15
52
1. Smiltene 6 5 1 16:6 14 2.
1. Smiltene 6 5 1 16:6 14
2. Bērzpils 6 4 2 12:7 12
3. “Ludza/Robežsardze” 6 3 3 11:10 10
4. Madonas 2.vidusskola 6 2 4 7:14 5
5. Gulbene 6 1 5 6:15
Stingri aizliegts portālā “Dzirkstele.lv” publicētos redakcijas veidotos materiālus pārpublicēt, kopēt, citēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez portāla "Dzirkstele.lv" rakstiskas piekrišanas.