Iegūtā vieta Vārds, uzvārds Atzīmes “+” Svītrojumi Kopā balsis Kārtas nr. sarakstā
“Sabiedrība citai politikai”
1. Intars Liepiņš 80 23 581 1.
2. Jānis Akmentiņš 70 34 560 7.
3. Linda Bokaldere 65 34 555 3.
4. Sarmīte Zvirgzdiņa 55 27 552 2.
5. Armands Zvirbulis 51 27 548 15.
Zaļo un Zemnieku savienība
1. Sandra Duļbinska 663 216 2923 1.
2. Guntis Blūms 492 169 2799 15.
3. Stanislavs Gžibovskis 436 218 2694 3.
4. Māris Raģelis 444 271 2649 4.
5. Saulcerīte Indričeva 413 278 2611 2.
“Jaunais laiks” un Pilsoniskā savienība
1. Andis Caunītis 879 118 2632 1.
2. Ilze Mezīte 257 155 1973 7.
3. Ivars Kupčs 279 179 1971 3.
4. Jānis Naglis 226 175 1922 5.
5. Vilnis Lapiņš 149 158 1862 4.
“Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš”
1. Dzintars Poļaks 183 79 805 2.
2. Normunds Audzišs 134 73 762 3.
3. Zintis Vībāns 168 113 756 1.
4. Aivars Začs 104 90 715 4.
5. Jānis Patmalnieks 71 80 692 15.
Tautas partija
1. Nikolajs Stepanovs 1060 261 3270 1.
2. Jānis Antaņevičs 359 220 2610 4.
3. Dainis Švika 394 258 2607 3.
4. Valtis Krauklis 419 355 2535 5.
5. Aldis Strads 311 250 2532 2.
“Latvijas Atmoda”
1. Mārtiņš Upāns 41 13 170 2.
2. Aelita Babule 35 16 161 1.
3. Olita Keibeniece 29 12 159 3.
4. Dagmara Gmireka 15 17 140 4.
5. Anita Pušmucāne 12 14 140 8.
“Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā”
1. Valdis Bēniņš 118 6 351 1.
2. Venjamins Aleksandrovs 44 17 266 9.
3. Igors Līdaks 34 12 261 3.
4. Mārīte Biezž 35 14 260 2.
5. Ernests Blūmentāls 27 14 252 5.
Deputātu kandidāti, kuri ieguvuši visvairāk svītrojumu:
Vārds, uzvārds Svītrojumi
“Sabiedrība citai politikai”
Ģirts Kokars 40
Zaļo un Zemnieku savienības
Normunds Aizpurs 300
“Jaunais laiks” un Pilsoniskā savienības
Jānis Ločmans 277
“Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš”
Aija Kalēja 128
Tautas partija
Raitis Apalups 381
“Latvijas Atmoda”
Velta Brenčeva 18
Sarmīte Stupāne 18
“Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā”
Venjamins Aleksandrovs 17