Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Tatjana (19400). Par to informē PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments.
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Roberts (9884), Lidija (5587), Reinis (4029), Raitis (2777) un Harijs (1778). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dorisa (11), Raits (61), Reinholds (90) un Franciska (94).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 554 Āri, 419 Airas, 409 Renāti, 262 Smaidas, 254 Robertas, 252 Fēliksi, 213 Āriji, 164 Felicitas, 155 Lidas un 114 Reinas.
10.01.2022.-16.01.2022. vārdadienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
10.01.2022. | DORISA | 11 | 0 | 4 | 0 |
10.01.2022. | TATJANA | 19400 | 1 | 9092 | 1500 |
11.01.2022. | SMAIDA | 262 | 1 | 37 | 17 |
11.01.2022. | FRANCISKA | 94 | 0 | 39 | 9 |
12.01.2022. | REINA | 114 | 8 | 30 | 18 |
12.01.2022. | REINIS | 4029 | 90 | 1093 | 562 |
12.01.2022. | RENĀTS | 409 | 6 | 107 | 41 |
12.01.2022. | REINHOLDS | 90 | 3 | 30 | 11 |
13.01.2022. | ĀRIS | 554 | 1 | 114 | 43 |
13.01.2022. | AIRA | 419 | 0 | 74 | 33 |
13.01.2022. | ĀRIJS | 213 | 0 | 50 | 22 |
13.01.2022. | HARIJS | 1778 | 27 | 500 | 204 |
14.01.2022. | RAITS | 61 | 0 | 22 | 33 |
14.01.2022. | RAITIS | 2777 | 15 | 499 | 517 |
14.01.2022. | ROBERTS | 9884 | 170 | 3076 | 3117 |
14.01.2022. | ROBERTA | 254 | 2 | 83 | 645 |
15.01.2022. | FĒLIKSS | 252 | 1 | 83 | 83 |
15.01.2022. | FELICITA | 164 | 2 | 53 | 86 |
16.01.2022. | LIDA | 155 | 0 | 37 | 46 |
16.01.2022. | LIDIJA | 5587 | 1 | 2079 | 2283 |
PMLP mājaslapā “www.pmlp.gov.lv” ir pieejama Personvārdu datubāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.