Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākie vārdi ir Valentīna (13639), Ilze (10891) un Aivars (10554).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Kārlis (8228), Valērijs (4885) un Ksenija (2866). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Eglons (14), Sigvards (23), Egle (24), Bille (49), Izolde (79) un Spodris (87).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 973 Tīnas, 952 Zigurdi, 837 Anši, 779 Agņi, 551 Krišs, 494 Pārslas, 225 Agnetas, 126 Ildzes un 111 Sigurdi.
24.01.2022.-30.01.2022. vārdadienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
24.01. | KRIŠS | 551 | 1 | 163 | 77 |
24.01. | KSENIJA | 2866 | 2 | 1320 | 261 |
24.01. | EGLONS | 14 | 0 | 3 | 1 |
24.01. | EGLE | 24 | 0 | 13 | 0 |
25.01. | ZIGURDS | 952 | 0 | 197 | 77 |
25.01. | SIGURDS | 111 | 0 | 36 | 16 |
25.01. | SIGVARDS | 23 | 0 | 6 | 4 |
26.01. | ANSIS | 837 | 0 | 245 | 102 |
26.01. | AGNIS | 779 | 0 | 111 | 67 |
26.01. | AGNETA | 225 | 0 | 62 | 25 |
27.01. | ILZE | 10891 | 0 | 3127 | 3127 |
27.01. | ILDZE | 126 | 0 | 38 | 140 |
27.01. | IZOLDE | 79 | 0 | 32 | 33 |
28.01. | KĀRLIS | 8228 | 3 | 2353 | 2430 |
28.01. | SPODRIS | 87 | 0 | 11 | 27 |
29.01. | AIVARS | 10554 | 0 | 2078 | 2103 |
29.01. | VALĒRIJS | 4885 | 0 | 1700 | 1700 |
29.01. | BILLE | 49 | 1 | 12 | 79 |
30.01. | TĪNA | 973 | 0 | 259 | 263 |
30.01. | VALENTĪNA | 13639 | 0 | 5054 | 5131 |
30.01. | PĀRSLA | 494 | 0 | 96 | 357 |
PMLP mājaslapā” www.pmlp.gov.lv” ir pieejama Personvārdu datu āze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.