Svētdien, 27.jūlijā, kursēs autobuss Gulbene-Tanslavas-Gulbene.
Kursēšanas grafiks Gulbene-Tanslavas
| Nr. | Pieturas nosaukums | Plkst. | Plkst. |
| 1 | Gulbenes AO | 10:00 | 14:00 |
| 2 | Kalpaka iela | 10:02 | 14:02 |
| 3 | Dzelzceļa iela | 10:03 | 14:03 |
| 4 | Santa | 10:05 | 14:05 |
| 5 | Blaumaņa iela | 10:06 | 14:06 |
| 6 | Skolas iela | 10:08 | 14:08 |
| 7 | Nākotnes iela | 10:10 | 14:10 |
| 8 | Litenes iela | 10:11 | 14:11 |
| 9 | Ceļmalas | 10:15 | 14:15 |
| 10 | Asarupes iela | 10:17 | 14:17 |
| 11 | Skolas iela | 10:20 | 14:20 |
| 12 | Blaumaņa iela | 10:22 | 14:22 |
| 13 | Santa | 10:23 | 14:23 |
| 14 | Dzelzceļa iela | 10:25 | 14:25 |
| 15 | Miera iela | 10:27 | 14:27 |
| 16 | Veikals | 10:29 | 14:29 |
| 17 | Naglenes iela | 10:30 | 14:30 |
| 18 | Dārzniecība | 10:32 | 14:32 |
| 19 | Svelberģis | 10:33 | 14:33 |
| 20 | Apgāde | 10:35 | 14:35 |
| 21 | Baložu iela | 10:38 | 14:38 |
| 22 | Tanslavas | 10:45 | 14:45 |
Kursēšanas grafiks Tanslavas-Gulbene
| Nr. | Pieturas nosaukums | Plkst. | Plkst. |
| 1 | Tanslavas | 12:15 | 16:30 |
| 2 | Baložu iela | 12:21 | 16:36 |
| 3 | Apgāde | 12:24 | 16:39 |
| 4 | Svelberģis | 12:26 | 16:41 |
| 5 | Dārzniecība | 12:27 | 16:42 |
| 6 | Naglenes iela | 12:29 | 16:44 |
| 7 | Veikals | 12:30 | 16:45 |
| 8 | Miera iela | 12:32 | 16:47 |
| 9 | Dzelzceļa iela | 12:34 | 16:49 |
| 10 | Santa | 12:36 | 16:51 |
| 11 | Blaumaņa iela | 12:37 | 16:52 |
| 12 | Superneto | 12:39 | 16:54 |
| 13 | Nākotnes iela | 12:40 | 16:55 |
| 14 | Litenes iela | 12:41 | 16:56 |
| 15 | Ceļmalas | 12:44 | 16:59 |
| 16 | Asarupes iela | 12:46 | 17:01 |
| 17 | Superneto | 12:49 | 17:04 |
| 18 | Blaumaņa iela | 12:51 | 17:06 |
| 19 | Santa | 12:52 | 17:07 |
| 20 | Dzelzceļa iela | 12:54 | 17:09 |
| 21 | Kalpaka iela | 12:56 | 17:11 |
| 22 | Gulbenes AO | 13:00 | 17:15 |
Līdz 27.septembrim autobuss Gulbene-Tanslavas-Gulbene kursē arī katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā.